Aveți întrebări sau nelămuriri? Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Numele firmei: | SUNTEC TRADE SRL |
CUI: | RO 18442684 |
Număr de înregistrare: | J05/426/2006 |
Capital social: | 400.000 RON |
Cont bancar: | RO71RNCB0032106153860003 |
Banca: | Banca Comercială Română |
Adresa: | sat Cheriu, nr.72, Bihor, 417362, România |
Telefon: | +4 0741 111 887 |
Numele firmei: | SUNTEC SRL |
CUI: | 16106440 |
Număr de înregistrare: | J15/142/2004 |
Capital social: | 200 RON |
Cont bancar: | RO77RNCB0032161090770001 |
Banca: | Banca Comercială Română |
Adresa: | Str. Izvorului, Nr. 22, 410176, Oradea, România |
Telefon: | +4 0741 111 887 |
Numele firmei: | SUNTEC OUTLET SRL |
CUI: | 33163586 |
Număr de înregistrare: | J05/784/2014 |
Capital social: | 200 RON |
Cont bancar: | RO20RNCB0032177934020001 |
Banca: | Banca Comercială Română |
Adresa: | Str. Avântului, Nr. 15, 410520, Oradea, România |
Telefon: | +4 0741 111 887 |
Numele firmei: | SUNTEC SOLUTIONS SRL |
CUI: | 50314875 |
Număr de înregistrare: | J05/1730/2024 |
Capital social: | 200 RON |
Cont bancar: | RO39 RNCB 0032 1793 1686 0001 |
Banca: | Banca Comercială Română |
Adresa: | Str. Izvorului, Nr. 22, 410176, Oradea, România |
Telefon: | +4 0741 111 887 |
Email: | |
Telefon: | +4 0746 111 531 / +4 0741 111 887 |
Email: | |
Telefon: | +4 0741 111 887 |
Email: | |
Telefon: | +4 0746 111 529 |